.
车 头 参 数 | 产品类型 | 金属车头 | 外形尺寸 (长宽高) | 5120*2140*2500 |
乘坐人数 | 2人 | 最大行驶速度 | 20km/h(满载) | |
前/后轮距 | 1400mm | 前/后悬 | 1110mm/1170mm | |
轴距 | 2800mm | 总质量 | 约2240kg | |
最小转弯半径 | 8500mm | 启动电瓶型号 | 110Ah带低温启动装置 | |
变速器 | 法士特机械手动插入式5速变速箱 | |||
空压机 | 原厂自然进气空汽压缩机、容量168ml | |||
驾驶室 | 四周全封闭,驾驶室安装制冷空调 | |||
动 力 参 数
| 发动机 | 康明斯 ISF3.8S5141 燃油发动机 | ||
排气量 | 3.79L | |||
额定功率 | 105KW | 排放标准 | 欧V | |
最大扭矩 | 450Nm/1200-2200rpm | 燃油类型 | 柴油 | |
设计坡度15° | ||||
排气系统 | 尾气处理SCR系统真实达到欧V排放标准 |
车 厢 参 数 | 型号 | AL-20金属车厢 | 外形尺寸 (长宽高) | 4815×2100×2412 |
型式 | 欧式仿古火车造型 | 不包含牵引杆\不包括后视镜 | ||
乘坐人数 | 4人*5排= 20人 | 最大行驶速度 | 20km/h(满载) | |
前/后轮距 | 1260mm | 地板离地高度 | 560 mm(离地面高度) | |
轴距 | 2600mm | 二级踏步高度 | 320mm(离地面高度) | |
车身颜色 | 根据客户要求订制生产 | 空车质量 | 1100kg(不包括乘客) |
车 头 参 数 | 产品类型 | 金属车头 | 外形尺寸 (长宽高) | 5120*2140*2500 |
乘坐人数 | 2人 | 最大行驶速度 | 20km/h(满载) | |
前/后轮距 | 1400mm | 前/后悬 | 1110mm/1170mm | |
轴距 | 2800mm | 总质量 | 约2240kg | |
最小转弯半径 | 8500mm | 启动电瓶型号 | 110Ah带低温启动装置 | |
变速器 | 法士特机械手动插入式5速变速箱 | |||
空压机 | 原厂自然进气空汽压缩机、容量168ml | |||
驾驶室 | 四周全封闭,驾驶室安装制冷空调 | |||
动 力 参 数
| 发动机 | 康明斯 ISF3.8S5141 燃油发动机 | ||
排气量 | 3.79L | |||
额定功率 | 105KW | 排放标准 | 欧V | |
最大扭矩 | 450Nm/1200-2200rpm | 燃油类型 | 柴油 | |
设计坡度15° | ||||
排气系统 | 尾气处理SCR系统真实达到欧V排放标准 |
车 厢 参 数 | 型号 | AL-20金属车厢 | 外形尺寸 (长宽高) | 4815×2100×2412 |
型式 | 欧式仿古火车造型 | 不包含牵引杆\不包括后视镜 | ||
乘坐人数 | 4人*5排= 20人 | 最大行驶速度 | 20km/h(满载) | |
前/后轮距 | 1260mm | 地板离地高度 | 560 mm(离地面高度) | |
轴距 | 2600mm | 二级踏步高度 | 320mm(离地面高度) | |
车身颜色 | 根据客户要求订制生产 | 空车质量 | 1100kg(不包括乘客) |